信息工程学院2012-2013年度优秀学生奖学金公示
日期:2013-09-26 08:46:21  发布人:计算机与人工智能学院  浏览量:305
              
姓名 班级 综合测评分数 奖学金等级 金额 签名
丁剑  信息1001B 88.45 一等 1500  
党伟 信息1001B 85.78 一等 800  
刘炎新 信息1001B 85.45 二等 800  
马从彰 信息1001B 85.38 二等 800  
曹浩 信息1001B 82.52 二等 800  
韩露 信息1001B 85.75 二等 800  
任永轲 信息1001B 81.55 三等 800  
崔敬魁 信息1001B 81.24 三等 800  
刘景 信息1001B 80.47 三等 400  
张腾飞 信息1001B 80.25 三等 400  
梅彬 信息1001B 80.01 三等 400  
刘晓双 信息1001B 78.89 三等 400  
李杰 信息1001B 78.62 三等 400  
魏怡如 信息1001B 78.38 三等 400  
翟壮 通信1001B 77.28 一等 1500  
刘芳 通信1001B 86.80 一等 800  
王会玲 通信1001B 85.00 二等 800  
申林川 通信1001B 85.00 二等 800  
陈阳 通信1001B 85.30 二等 800  
吴亚坤 通信1001B 80.68 二等 800  
杨晓娟 通信1001B 77.62 三等 800  
李昊峰 通信1001B 82.10 三等 800  
朱秋月 通信1001B 83.04 三等 400  
许艳丽 通信1001B 75.80 三等 400  
王静玲 通信1001B 76.06 三等 400  
王曼 通信1001B 76.60 三等 400  
樊开昂 通信1001B 78.14 三等 400  
陶春春 通信1001B 77.18 三等 400  
冯彩英 通信1001B 74.10 三等 400  
王艺霏 计科1201ZB班 86.3 一等 1500  
魏正华 计科1201ZB班 85 一等 1500  
李景天 计科1201ZB班 83.2 二等 800  
闫朋 计科1201ZB班 80.1 三等 400  
周璐瑶 计科1201ZB班 78.4 三等 400  
高众 计科1201ZB班 75.6 三等 400  
余勇 计科1201ZB班 75.3 三等 400  
宋都 计科1201ZB班 75.2 三等 400  
孙扬扬 软件12ZB 91.521 一等 1500  
梁建勋 软件12ZB 88.92 一等 1500  
裴小丽 软件12ZB 87.581 二等 800  
陈晖 软件12ZB 82.676 二等 800  
高鹏 软件12ZB 81.95 二等 800  
穆心贤 软件12ZB 81.835 二等 800  
李娅琳 软件12ZB 81.266 二等 800  
沈震 软件12ZB 79.63 二等 800  
何利娟 软件12ZB 79.561 三等 400  
张渊 软件12ZB 79.285 三等 400  
李利利 软件12ZB 79.12 三等 400  
张丹 软件12ZB 77.786 三等 400  
马明丽 软件12ZB 76.791 三等 400  
王娇娇 软工1001B 93.02 一等 1500  
任冰娟 软工1001B 90.12 二等 800  
段炼 软工1001B 88.96 二等 800  
荆路朋 软工1001B 88.54 二等 800  
张丹 软工1001B 87.64 三等 400  
韩肖肖 软工1001B 81.88 三等 400  
杨琛 软工1001B 81.86 三等 400  
王艳飞 软工1001B 80.83 三等 400  
张慧芳 软工1001B 80.76 三等 400  
向朋 软工1001B 80.11 三等 400  
刘洋 软工1001B 79.68 三等 400  
燕晓玉 软工1001B 79.40 三等 400  
梁丹丹 软工1001B 79.00 三等 400  
王兆位 计科1001B 102.71 一等 1500  
李南南 计科1001B 100.85 二等 800  
梁晓寒 计科1001B 99.45 二等 800  
王小玉 计科1001B 98.27 二等 800  
张珍珍 计科1001B 94.84 三等 400  
洪晓 计科1001B 94.61 三等 400  
杨玉辉 计科1001B 92.96 三等 400  
裴灵鸽 计科1001B 92.89 三等 400  
蔡珊珊 计科1001B 92.61 三等 400  
贺秋歌 计科1001B 92.30 三等 400  
赵双 计科1001B 91.47 三等 400  
马志方 计科1001B 91.40 三等 400  
江强 计科1001B 90.76 三等 400  
王进霞 信息1101B 88.875 一等 1500  
曹迎迎 信息1101B 85.875 一等 1500  
刘亚茜 信息1101B 85.208 二等 800  
李营 信息1101B 84.675 二等 800  
程林 信息1101B 84.558 二等 800  
孙燕瑞 信息1101B 84.5 三等 400  
程亚平 信息1101B 82.958 三等 400  
刘培培 信息1101B 81.258 三等 400  
张丽 信息1101B 81.2205 三等 400  
晁晓喻 信息1101B 81.158 三等 400  
孙孟恩 信息1101B 80.841 三等 400  
华磊 软件1101B 89.0985 一等 1500  
刘学超 软件1101B 82.875 一等 1500  
李丹 软件1101B 81.20145 二等 800  
许长安 软件1101B 80.9759 二等 800  
王帅 软件1101B 79.9515 二等 800  
张浩旭 软件1101B 79.5498 三等 400  
张佳融 软件1101B 79.2515 三等 400  
吴艳骄 软件1101B 79.125 三等 400  
杨庆祥 软件1101B 78.99825 三等 400  
王康朋 软件1101B 77.5984 三等 400  
袁利 软件1101B 77.2735 三等 400  
史文丽 计科1101B 85.25 一等 1500  
龚丹丹 计科1101B 85.231 一等 1500  
谢晓浩 计科1101B 85.2155 二等 800  
郭冰洁 计科1101B 83.889335 二等 800  
赵骁 计科1101B 83.8833345 二等 800  
郭萌萌 计科1101B 83.231 三等 400  
靳宏伟 计科1101B 81.1083345 三等 400  
杨帅 计科1101B 80.4655 三等 400  
吴晓婷 计科1101B 80.0083345 三等 400  
臧秋洁 计科1101B 79.781 三等 400  
路毅 计科1101B 79.6405 三等 400  
牛晓瑞 通信1101B 88.0505 一等 1500  
陈晓媛 通信1101B 86.0995 一等 1500  
王维平 通信1101B 85.799 二等 800  
赵旭 通信1101B 85.3735 二等 800  
孙喜红 通信1101B 84.1249 二等 800  
牛青旺 通信1101B 83.7015 三等 400  
冯斌 通信1101B 82.62665 三等 400  
徐培峻 通信1101B 81.97635 三等 400  
臧艺迪 通信1101B 79.9734 三等 400  
陈轩 通信1101B 79.82665 三等 400  
王松 通信1101B 79.7246 三等 400  
祝易鑫 计科1201B 87.16 一等 1500  
林承森 计科1201B 84.63 一等 1500  
徐京京 计科1201B 89.1 二等 800  
姜爱娟 计科1201B 88.39 二等 800  
余京成 计科1201B 80.1 二等 800  
常亦雪 计科1201B 79.61 三等 400  
徐艳芝 计科1201B 79.37 三等 400  
王梦松 计科1201B 79.35 三等 400  
韩风琴 计科1201B 78.56 三等 400  
周陆洲 计科1201B 78.61 三等 400  
毛振平 软件1201B 172.34 一等 1500  
王中帅 软件1201B 168.41 一等 1500  
陆如雪 软件1201B 168.35 二等 800  
赵新帅 软件1201B 159.8 二等 800  
马棚涛 软件1201B 159.32 二等 800  
刘晓路 软件1201B 157.92 三等 400  
刘海霞 软件1201B 157.57 三等 400  
宋鸿博 软件1201B 157.41 三等 400  
孟幸磊 软件1201B 156.09 三等 400  
张亚辉 软件1201B 156.06 三等 400  
许洁莹 软件1201B 155.68 三等 400  
张宝锋 信息1201B 59.53 一等 1500  
许帅 信息1201B 60.85 一等 1500  
王志伟 信息1201B 60.2 二等 800  
刘东迎 信息1201B 63.42 二等 800  
邢翠云 信息1201B 60.19 二等 800  
许远 信息1201B 60.74 二等 800  
柴权 信息1201B 65.15 三等 400  
赵聪 信息1201B 60.53 三等 400  
邓威威 信息1201B 65.04 三等 400  
苏小飞 信息1201B 64.09 三等 400  
祁梦雅 信息1201B 65.39 三等 400  
赵金亮 信息1201B 59.85 三等 400  
沈靖瑞 通信1201B 81.01 一等 1500  
司慈英 通信1201B 79.98 一等 1500  
姜冉冉 通信1201B 78。54 二等 800  
陈会杰 通信1201B 80.26 二等 800  
熊龙飞 通信1201B 79.96 二等 800  
刘豪 通信1201B 78.81 二等 800  
张伟 通信1201B 83.45 三等 400  
杜定坤 通信1201B 79.51 三等 400  
潘园园 通信1201B 80.81 三等 400  
李佛仲 通信1201B 78.75 三等 400  
魏振伟 通信1201B 78.54 三等 400  
景梦雅 通信1201B 78.09 三等 400  
李楠 网络1201B 85.79 一等 1500  
于晓冉 网络1201B 85.65 二等 800  
任梦洁 网络1201B 84.33 二等 800  
王培英 网络1201B 84.32 三等 400  
刘孝飞 网络1201B 83.5 三等 400  
李永思 网络1201B 82.02 三等 400  
李显斐 网络1201B 81.43 三等 400  
刘伟伟 网络1201B 80.2 三等 400  
合计金额 118700

核发:0 点击数:305 收藏本页
分享到
相关链接


©黄淮学院 计算机与人工智能学院所有
电话:0396-2853011
地址:河南省驻马店市开源大道6号